11 Chwyty użyte w piosence: Am, D7, G, C, F, Dm, E, Esus4, G/F, G/E, G/D
←
Intro
Q=85
Am D7 G C F Dm
4/4
|-0-0-3-3-3-----3-3-3-|-----2-2-2-----3-3-3-|-----3-3-3-----5-5-5---|
|-----0-0-0-----2-2-2-|-3-3-3-3-3-----0-0-0-|-----1-1-1-----1-1-1---|
|-----------2-2-2-2-2-|-----2-2-2-0-0-------|-5-5-------2-2-2-2-2---|
|-----2-2-2-----2-2-2-|-----0-0-0-----0-0-0-|-----2-2-2-----2-2-2---|
1st & 2nd Verse
E Esus4 Am D7
|-----2--------------2-||o-0-0-3-3-3-----3-3-3-|
|-----0------------0---||------0-0-0-----2-2-2-|
|-4-4------------------||------------2-2-2-2-2-|
|-----1--1-(1)-1-1-2---||------2-2-2-----2-2-2-|
G C F Dm
|-----2-2-2-----3-3-3-|-----3-3-3-----5-5-5---|
|-3-3-3-3-3-----0-0-0-|-----1-1-1-----1-1-1---|
|-----2-2-2-0-0-------|-5-5-------2-2-2-2-2---|
|-----0-0-0-----0-0-0-|-----2-2-2-----2-2-2---|
E Esus4 Am D7
|-----2--------------2-|-0-0-3-3-3-----3-3-3-|
|-----0------------0---|-----0-0-0-----2-2-2-|
|-4-4------------------|-----------2-2-2-2-2-|
|-----1--1-(1)-1-1-2---|-----2-2-2-----2-2-2-|
G C F Dm
|-----2-2-2-----3-3-3-|-----3-3-3-----5-5-5---|
|-3-3-3-3-3-----0-0-0-|-----1-1-1-----1-1-1---|
|-----2-2-2-0-0-------|-5-5-------2-2-2-2-2---|
|-----0-0-0-----0-0-0-|-----2-2-2-----2-2-2---|
E G G/F G/E G/D
|-2----2-|-(2)--2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0----3-|-(3)--1-1-1-0-0-0-3-3-3-|
|----4-2-|-(2)--------------2-2-2-|
|-1----0-|-(0)--0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
Chorus
C G F
|-----3-3-3-----2-2-2-|-----3-3-3-3-2--------------|
|-----0-0-0-3-3-3-3-3-|-----1-1-1---------1-0------|
|-0-0-----------2-2-2-|-5-5-------------------2-0--|
|-----0-0-0-----0-0-0-|-----2-2-2-----2-0----------|
G F C C G
|-----2-2-2-----3-3-3-|-----3-3-3-----0-------0---|-----3-3-3-----2-2-2-|
|-3-3-3-3-3-----1-1-1-|-----0-0-0-3-3-----------3-|-----0-0-0-3-3-3-3-3-|
|-----2-2-2-5-5-------|-0-0-------------0-0-0-----|-0-0-----------2-2-2-|
|-----0-0-0-----2-2-2-|-----0-0-0-----------------|-----0-0-0-----0-0-0-|
To Coda
F G F C G
|-----3-3-3-3-2-------------|----2-2-2-----3-3-3-|-----3-3-3-----2-2-2-|
|-----1-1-1---------1-0-----|----3-3-3-----1-1-1-|-----0-0-0-3-3-3-3-3-|
|-5-5-------------------2-0-|----2-2-2-5-5-------|-0-0-----------2-2-2-|
|-----2-2-2-----2-0---------|----0-0-0-----2-2-2-|-----0-0-0-----0-0-0-|
Interlude
C Dm E Am D7
|-----3-3-3-----5-------2---o||-0-0-3-3-3-----3-3-3-|
|-----0-0-0-------1-0-----0--||-----0-0-0-----2-2-2-|
|-0-0-------2----------------||-----------2-2-2-2-2-|
|-----0-0-0---2-------1------||-----2-2-2-----2-2-2-|
G C F Dm
|-----2-2-2-----3-3-3-|-----3-3-3-----5-5-5--|
|-3-3-3-3-3-----0-0-0-|-----1-1-1-----1-1-1--|
|-----2-2-2-0-0-------|-5-5-------2-2-2-2-2--|
|-----0-0-0-----0-0-0-|-----2-2-2-----2-2-2--|
3rd Verse
E Am D7
|-----2-2-2-----------2--||-0-0-3-3-3-----3-3-3-|
|-----0-0-0-0-0----------||-----0-0-0-----2-2-2-|
|-4-4--------------------||-----------2-2-2-2-2-|
|-----1-1-1-1-1-2-(2)----||-----2-2-2-----2-2-2-|
G C F Dm
|-----2-2-2-----3-3-3-|-----3-3-3-----5-5-5--|
|-3-3-3-3-3-----0-0-0-|-----1-1-1-----1-1-1--|
|-----2-2-2-0-0-------|-5-5-------2-2-2-2-2--|
|-----0-0-0-----0-0-0-|-----2-2-2-----2-2-2--|
D.S. al Coda &
E G G/F G/E G/D C
2/4 4/4
|-2----2-|-(2)--2-2-2-2-2-2-2-2-2-||--------*|
|-0----3-|-(3)--1-1-1-0-0-0-3-3-3-||---0----*|
|----4-2-|-(2)--------------2-2-2-||---0----*|
|-1----0-|-(0)--0-0-0-0-0-0-0-0-0-||---0----*|
⇢ Nie podoba Ci się ta tablatura? Wyświetl 1 innych wersji
Komentarze do tabów (1)
Filtruj według:
Top Taby i chwyty Cat Stevens, nie przegap tych utworów!
O tej piosence: Wild World
Brak informacji o tej piosence.