Tears In Heaven Tab uke di Eric Clapton

Tab ukulele senza accordi.

Vota la canzone!
StampaAggiungi Tab al tuo album

Tablature / Chords (Brano intero)

Font size: A- A A+

Artista: 
Album: 
Anno:  1992
Chiave: sconosciutoTablature (senza accordi)
H            H P                   
A||--------------------|--0-----4-5-4----7-----7--4--|
E||--------------------|-----------------4--4--------|
C||----------------4-6-|--------------------------6--|
G||--------------------|-----2--------2--4-----4--2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----5-----5----|
-------------------------|-------------------------|
----6-----6--4--4-----4--|--6--6-----6--4--4--4----|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----1----|
H H P
--0--0--4--0--0--0--0------|--0-----4-5-4----7------4--|
---------------------------|-----------------4---------|
-----------------------4-6-|------------------------6--|
--2-----2-----2-----2------|-----2--------2--4------2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----4-----4-----|
-------------------------|--------------------------|
----6-----6--4--4-----4--|--6--6--6--6--4--4-----4--|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----2-----|
H P
--2-----2-----4-----5-----|--0-----4-5-4----7-------4--|
--------------------------|-----------------4----4-----|
-----4-----4-----4-----4--|-------------------------6--|
--1-----1-----2-----4-----|--6--2--------2--4-------2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----4-----4-----|
-------------------------|--------------------------|
----6-----6-----4-----4--|--6--6-----6--4--4-----4--|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----2-----|

--2-----2-----4-----5-----|--4-----4-----4-----4-----|
--------------------------|--------------------------|
-----4-----4-----4-----4--|--6--6-----6-----6-----4--|
--1-----1-----2-----4-----|--2-----2-----2-----2-----|

--4-----4-----4-----4-----|--4-----4-----4-----4-----|
--------------------------|--------------------------|
--5--5-----5-----5-----5--|-----4-----4-----4-----4--|
--1-----1-----1-----1-----|--0-----0-----0-----0-----|

--------------------|--2--2--5--2--2--2--5--0--|
--0--------0--------|--------------------------|
--6--------6--------|--------------------------|
--3--------3--------|--2-----2-----2-----2-----|
H H P
----5-------5----------|--0-----4-5-4----7-----7--4--|
-----------------------|-----------------4--4--------|
---------4---------4-6-|--------------------------6--|
----2-------2----------|-----2--------2--4-----4--2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----5-----5----|
-------------------------|-------------------------|
----6-----6--4--4-----4--|--6--6-----6--4--4--4----|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----1----|
H H P
--0--0--4--0--0--0--0------|--0-----4-5-4----7------4--|
---------------------------|-----------------4---------|
-----------------------4-6-|------------------------6--|
--2-----2-----2-----2------|-----2--------2--4------2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----4-----4-----|
-------------------------|--------------------------|
----6-----6--4--4-----4--|--6--6--6--6--4--4-----4--|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----2-----|
H P
--2-----2-----4-----5-----|--0-----4-5-4----7-------4--|
--------------------------|-----------------4----4-----|
-----4-----4-----4-----4--|-------------------------6--|
--1-----1-----2-----4-----|--6--2--------2--4-------2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----4-----4-----|
-------------------------|--------------------------|
----6-----6-----4-----4--|--6--6-----6--4--4-----4--|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----2-----|

--2-----2-----4-----5-----|--4-----4-----4-----4-----|
--------------------------|--------------------------|
-----4-----4-----4-----4--|--6--6-----6-----6-----4--|
--1-----1-----2-----4-----|--2-----2-----2-----2-----|

--4-----4-----4-----4-----|--4-----4-----4-----4-----|
--------------------------|--------------------------|
--5--5-----5-----5-----5--|-----4-----4-----4-----4--|
--1-----1-----1-----1-----|--0-----0-----0-----0-----|

--------------------|--2--2--5--2--2--2--5--0--|
--0--------0--------|--------------------------|
--6--------6--------|--------------------------|
--3--------3--------|--2-----2-----2-----2-----|
H H P
----5-------5----------|--0-----4-5-4----7-----7--4--|
-----------------------|-----------------4--4--------|
---------4---------4-6-|--------------------------6--|
----2-------2----------|-----2--------2--4-----4--2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----5-----5----|
-------------------------|-------------------------|
----6-----6--4--4-----4--|--6--6--6--6--4--4--4----|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----1----|
H
--0--0--4--0--0--0--0--0-2-|--------3----2-------0--|
---------------------------|------------------------|
---------------------------|--0---------------------|
--2-----2-----2-----2------|-----0----------0-------|

-----3------5-----5-----|--5-----5-----5-----5-----|
--0---------------------|--3--3-----3--------------|
------------6--6-----6--|--------------6--6-----6--|
-----2------2-----2-----|--0-----0-----2-----2-----|

--5-----5-----5-----5----|--------3----2--5----0--|
--------------------3----|------------------------|
--4--4-----4--6--6-------|--0---------------------|
--0-----0-----2-----0----|-----0----------0-------|

-----3------5-----5-----|--5-----5-----5-----5-----|
--0---------------------|--3--3-----3--------------|
------------6--6-----6--|--------------6--6-----6--|
-----2------2-----2-----|--0-----0-----2-----2-----|

-------2-----4-----5-----|--0-----4------7----4--|
-------------------------|---------------4-------|
--4-------4-----4-----4--|--------------------6--|
-------1-----2-----4-----|--6--2---------4----2--|
H P
-------4-----4-----4-----|--5-----5-----4-----4-5-4----|
-------------------------|-----------0-----------------|
----6-----6--4--4-----4--|--6--6--------4--4-----------|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----------2--|

--2-----2-----4-----5-----|------------------|
--------------------------|------------------|
-----4-----4-----4-----4--|------------------|
--1-----1-----2-----4-----|------------------|

------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|

--4-----4-----4-----4-----|--4-----4-----4-----4-----|
--------------------------|--------------------------|
--6--6-----6-----6-----6--|--5--5-----5-----5-----5--|
--2-----2-----2-----2-----|--1-----1-----1-----1-----|

--4-----4-----4-----4-----|--------------------|
--------------------------|--0----0------------|
--4--4-----4-----4-----4--|--6----6------------|
--0-----0-----0-----0-----|--3----3------------|

--2--2--5--2--2--2--5-----|----5-------5----------|
--------------------------|-----------------------|
-----------------------4--|---------4---------4-6-|
--2-----2-----2-----2-----|----2-------2----------|
H P
--0-----4-5-4----7-----7--4--|-------4-----4-----4-----|
-----------------4--4--------|-------------------------|
--------------------------6--|----6-----6--4--4-----4--|
-----2--------2--4-----4--2--|-------2-----2-----2-----|

--5-----5-----5-----5----|--0--0--4--0--0--0--4--0--|
-------------------------|--------------------------|
--6--6--6--6--4--4--4----|--------------------------|
--2-----2-----2-----1----|--2-----2-----2-----2-----|

--0-----4------7----4--|-------4-----4-----4-----|
---------------4-------|-------------------------|
--------------------6--|----6-----6-----4-----4--|
-----2--2------4----2--|-------2-----2-----2-----|

--5-----5-----4-----4-----|--2-----2-----4-----5-----|
--------------------------|--------------------------|
-----6-----6--4--4-----4--|-----4-----4-----4-----4--|
--2-----2-----2-----2-----|--1-----1-----2-----4-----|
H P
--0-----4-5-4----7-------4--|-------4-----4-----4-----|
-----------------4----4-----|-------------------------|
-------------------------6--|----6-----6-----4-----4--|
-----2--------2--4-------2--|-------2-----2-----2-----|

--5-----5-----4-----4-----|--2-----2-----4-----5-----|
--------------------------|--------------------------|
--6--6-----6-----4-----4--|-----4-----4-----4-----4--|
--2-----2-----2-----2-----|--1-----1-----2-----4-----|
H P
--0-----4-5-4----7-----7--4--|-------4-----4-----4-----|
-----------------4--4--------|-------------------------|
--------------------------6--|----6-----6--4--4-----4--|
-----2--------2--4-----4--2--|-------2-----2-----2-----|
H
--5-----5-----5-----5----|--0--0--4--0--0--0--0--0-2-|
-------------------------|---------------------------|
--6--6--6--6--4--4--4----|---------------------------|
--2-----2-----2-----1----|--2-----2-----2-----2------|

--------3----2-------0--|-----3------5-----5-----|
------------------------|--0---------------------|
--0---------------------|------------6--6-----6--|
-----0----------0-------|-----2------2-----2-----|

--5-----5-----5-----5-----|--5-----5-----5-----5----|
--3--3-----3--------------|--------------------3----|
--------------6--6-----6--|--4--4-----4--6--6-------|
--0-----0-----2-----2-----|--0-----0-----2-----0----|

--------3----2--5----0--|-----3------5-----5-----|
------------------------|--0---------------------|
--0---------------------|------------6--6-----6--|
-----0----------0-------|-----2------2-----2-----|

--5-----5-----5-----5-----|-------2-----4-----5-----|
--3--3-----3--------------|-------------------------|
--------------6--6-----6--|--4-------4-----4-----4--|
--0-----0-----2-----2-----|-------1-----2-----4-----|

--0-----4------7----4--|-------4-----4-----4-----|
---------------4-------|-------------------------|
--------------------6--|----6-----6--4--4-----4--|
--6--2---------4----2--|-------2-----2-----2-----|
H P
--5-----5-----4-----4-5-4----|--2-----2-----4-----5-----|
-----------0-----------------|--------------------------|
--6--6--------4--4-----------|-----4-----4-----4-----4--|
--2-----2-----2-----------2--|--1-----1-----2-----4-----|

------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|

------------------|--4-----4-----4-----4-----|
------------------|--------------------------|
------------------|--6--6-----6-----6-----6--|
------------------|--2-----2-----2-----2-----|

--4-----4-----4-----4-----|--4-----4-----4-----4-----|
--------------------------|--------------------------|
--5--5-----5-----5-----5--|--4--4-----4-----4-----4--|
--1-----1-----1-----1-----|--0-----0-----0-----0-----|

--------------------|--2--2--5--2--2--2--5-----|
--0----0------------|--------------------------|
--6----6------------|-----------------------4--|
--3----3------------|--2-----2-----2-----2-----|
H P
----5-------5----------|--0-----4-5-4----7-------4--|
-----------------------|-----------------4----4-----|
---------4---------4-6-|-------------------------6--|
----2-------2----------|-----2--------2--4-------2--|

-------4-----4-----4-----|--2--2--5--2--2--2--5-----|
-------------------------|--------------------------|
----6-----6-----4-----4--|-----------------------4--|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2-----2-----|
H H P
----5-------5----------|--0-----4-5-4----7-------4--|
-----------------------|-----------------4----4-----|
---------4-------4--6--|-------------------------6--|
----2-------2----------|-----2--------2--4-------2--|

-------4-----4-----4-----|--5-----5-----5----5----|
-------------------------|------------------------|
----6-----6-----4-----4--|-----6-----6--4----4----|
-------2-----2-----2-----|--2-----2-----2----1----|
H P
--0-----4-5-4-5-4----------7----|--0----------------||
----0---------------------------|--5----------------||
--------------------------------|--4----------------||
------2-----------4-2-6---------|-------------------||

⇢ Non sei soddisfatto di questa tablatura? Visualizza 14 altre versioni

Tab uke di , 10 mar 2013

Commenti Tab (1)

Qualcosa da dire?
Condividi i tuoi schemi di pennata, accordi o consigli per suonare questa scheda!
oppure Registrati
Filtro per:
Volleystrum avatar
flag for CA(ISO2) (Grande Prairie)
The sound is OK but the fingering is almost impossible to play with any sort of fluidity. the 2-6-0-4 especially is a nightmare. I can tell there was a lot of work put it, but you may want to look at simplifying the fingering and improving the sound and ease of play.
11 Mar 2013
Commento

Top Tabs e accordiby Eric Clapton, non perdere queste canzoni!

Info brano: Tears In Heaven

Nessuna informazione su questo brano.

Hai fatto una cover di Tears In Heaven sul tuo Ukulele? Condividi il tuo lavoro!
Invia una cover