Damage Tab par Jimmy Eat World (Accords Baryton)

0 Accords utilisés dans la chanson:

Notez la chanson !
ImprimerAjouter cette tab à votre SongBook

Retour aux accords pour Soprano

Changer de tonalité:
Accords:
Epingler les accords pendant le scroll

Tablature / Chords (Chanson entière)

Font size: A- A A+

Artiste: 
Album: 
Année:  2013
Tonalité: inconnuAccords
#Intro

A :----3-------3---|--3---3-----3---|----3-------3---|--3---3-----3---|
E :3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
C :0-0---0-0-0---0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0---0-0-0---0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
G :----------------|----------------|----------------|----------------|

#Verse
A :----3-------3---|--3---3-----3---|----3-------3---|--3---3-----3---|
E :3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
C :4-4---4-4-4---4-|2-2-2-2-2-2-2-2-|0-0---0-0-0---0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
G :----------------|----------------|----------------|----------------|


A :----3-------3---|--3---3-----3---|----3-------3---|--3---3-----3---|
E :3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
C :4-4---4-4-4---4-|2-2-2-2-2-2-2-2-|0-0---0-0-0---0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
G :----------------|----------------|----------------|----------------|


A :----3-------3---|--3---3-----3---|----3-------3---|--3---3-----3---|
E :3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
C :4-4---4-4-4-5---|2-2-2-2---2-2-2-|5-5-4-4-2-0-0---|0-0-0-0-0-0-2---|
G :----------------|----------------|----------------|----------------|


A :----3-------3---|--3---3-----3---|----3-------3---|--3---3-----3---|
E :0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
C :4-4-----4-4---4-|2-2-2-2-4-4-4-4-|0-0---0-0-0---0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
G :----------------|----------------|----------------|----------------|

#Chorus
A :--3-3-3---3-3-3-|--3-3-3---3-3-3-|3---------------|----------------|
E :--3-3-3---3-3-3-|--3-3-3---3-3-3-|--3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
C :4-------7-------|2-------7-------|5-4---0-------x-|0-2---4---5-4---|
G :----------------|----------------|----------------|----------------|

#Chorus Ending #Break
A :----------------|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------|
E :3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|0-0-0-0-0-0-0-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
C :4-4---4---4-4---|2-2---4---2---0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
G :----------------|----------------|----------------|0-0-0-0-0-0-0-0-|


A :----------------|2-2-2-2-3-3-3-3-|2-2-2-2-2-2-2-2-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
E :3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
C :0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
G :0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|----------------|

Tab par , 22 avril 2013

Commentaires (0)

Aucun commentaire :(
Besoin d'aide, envie de partager une astuce, ou simplement de parler de cette chanson? Commencez la discussion!

Commenter
Partagez vos rythmiques, vos accords ou vos astuces pour jouer cette tablature!

A propos de cette chanson: Damage

Pas d'information sur cette chanson.

As-tu repris Damage sur ton Ukulélé ? Partage ta reprise!
Ajouter une reprise