Smells Like Teen Spirit Tabulatur von Nirvana

Ukulele Tabs ohne Akkorde.

8.3/10
druckenTab ins SongBook hinzufügen

Tablature / Chords (Ganzer Song)

Font size: A- A A+

Künstler: 
Album: 
Jahr:  1991
Schwierigkeit: 
3.75
(Mittelstufe)
Key: AmTabulaturen (ohne Akkorde)
x - dead note
b - bend
br - bend/release
v - vibrato

Intro
...A..............D5..Am7.C..............F...Am7.A..............D5..Am7.C..............F...Am7
A|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
E|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
C|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|x3
G|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|

Pre-verse/Verse Pre-chorus
A|---8----|---------| A|----8-----8-|----8-----8-|----8-----8-|----8-----8-|
E|-8------|---------| E|-8-----8----|-8-----8----|-8-----8----|-8-----8----|
C|--------|---------|x6 C|------------|------------|------------|------------|x2
G|--------|---------| G|------------|------------|------------|------------|

Chorus
...A..............D5..Am7.C..............F...Am7.A..............D5..Am7.C..............F...Am7
A|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
E|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
C|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|x3
G|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|

A|-3-3-2-3-4-4------|-3-3-2-3-8-8-6---|-3-3-2-3-4-4------|-3-3-2-3-8-8-7-6-|
E|-1-1-0-1-2-2------|-1-1-0-1-6-6-4-0-|-1-1-0-1-2-2------|-1-1-0-1-6-6-5-4-|
C|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
G|--------------3b--|-----------------|--------------3b--|-----------------|

Pre-verse/Verse Pre-chorus
A|---8----|---------| A|----8-----8-|----8-----8-|----8-----8-|----8-----8-|
E|-8------|---------| E|-8-----8----|-8-----8----|-8-----8----|-8-----8----|
C|--------|---------|x6 C|------------|------------|------------|------------|x2
G|--------|---------| G|------------|------------|------------|------------|

Chorus
...A..............D5..Am7.C..............F...Am7.A..............D5..Am7.C..............F...Am7
A|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
E|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
C|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|x3
G|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|

A|-3-3-2-3-4-4------|-3-3-2-3-8-8-6---|-3-3-2-3-4-4------|-3-3-2-3-8-8-7-6-|
E|-1-1-0-1-2-2------|-1-1-0-1-6-6-4-0-|-1-1-0-1-2-2------|-1-1-0-1-6-6-5-4-|
C|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
G|--------------3b--|-----------------|--------------3b--|-----------------|

Solo
A|---6--8----|-6-6br--4-3-|-4-3-------|------------| A|----------|--------------|
E|-8-------4-|------------|------6--4-|-6-6br--4-3-| E|-4-3--4-3-|-4-3--4p3-3---|
C|-----------|------------|-----------|------------|x2 C|----------|------------5-|x3
G|-----------|------------|-----------|------------| G|----------|--------------|

A|----------|----------------------|
E|-4-3--4-3-|-4-3--4p3-3-----------|
C|----------|------------5~~~~~~~~-|
G|----------|----------------------|

Pre-chorus
A|----8-----8-|----8-----8-|----8-----8-|----8-----8-|
E|-8-----8----|-8-----8----|-8-----8----|-8-----8----|
C|------------|------------|------------|------------|x2
G|------------|------------|------------|------------|

Chorus
...A..............D5..Am7.C..............F...Am7.A..............D5..Am7.C..............F...Am7
A|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
E|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|-0--0-0-x-x-x-x-5-5-0-|-3--3-3-x-x-x-x-8-8-0-|
C|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|-1--1-1-x-x-x-x-2-2-0-|-4--4-4-x-x-x-x-5-5-0-|x5
G|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|-2--2-2-x-x-x-x-2-2-0-|-5--5-5-x-x-x-x-5-5-0-|

...A..................
A|-0-------|---------|
E|-0-------|---------|
C|-1-------|---------|
G|-2-------|---------|

⇢ Nicht zufrieden mit dieser Tabulatur? 9 andere Version(en) anzeigen

Tabulatur von , 26 Okt 2018

Tab Kommentare (1)

Kommentieren
Teilen Sie Ihre Strumming-Muster, Akkorde oder Tipps zum Spielen dieser Registerkarte mit!
Filtern nach:
doormamy avatar
flag for UA(ISO2) (Brovary)
Hello, Pre-corus isn't truly correct. Pre-corus is: |--8----8-| 7x ----8----7s1
|-8--8-8--| -8-8-8-8-7s1
---------7s1
24 Dec 2018
Kommentar

Top Tabs & Akkorde von Nirvana, verpassen Sie diese Songs nicht!

Über dieses Lied: Smells Like Teen Spirit

Keine Informationen über dieses Lied.

Haben Sie Smells Like Teen Spirit auf Ihrer Ukulele gecovert? Teilen Sie Ihr Werk!
Cover abgeben