Bad Guy Tabulatur von Billie Eilish

Ukulele Tabs ohne Akkorde.

8/10
druckenTab ins SongBook hinzufügen

Tablature / Chords (Ganzer Song)

Font size: A- A A+

Künstler: 
Jahr:  2019
Key: unbekanntTabulaturen (ohne Akkorde)
Tempo = 135



A |----------------------------|----------------------------|
E |--------------1-------------|--------------1-------------|
C |--2--------2-----2-----2----|-----2-----2-----2--0-------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--------------1-------------|--------------1-------------|
C |--2--------2-----2-----2----|-----2-----2-----2--0-------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |--------------1-------------|--------------1-------------|
E |--3--------3-----3-----3----|-----3-----3-----3--1-------|
C |----------------------------|----------------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |--------------4-------------|----------------------------|
E |--5--------5-----5-----5----|-----5-----5-----5----------|
C |----------------------------|----------------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2-----2--2-------|
g |--------------x-------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2-----2--2-------|
g |--------------x-------------|----------------------------|


A |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
E |--3-----3--------3-----3----|-----3-----3-----3--3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2--------2-------|
g |--------------x-------------|----------------------------|


A |--0-----0--------0-----0----|--------0-------------------|
E |--0-----0--------0-----0----|--------0-------------------|
C |--1-----1--------1-----1----|--------1-------------------|
g |--------------x-------------|-----0--------x-----x-------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2-----2--2-------|
g |--------------x-------------|--------------x-------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2-----2--2-------|
g |--------------x-------------|--------------x-------------|


A |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
E |--3-----3--------3-----3----|-----3-----3-----3--3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2--------2-------|
g |--------------x-------------|--------------x-------------|


A |--0-----0--------0-----0----|--------0-------------------|
E |--0-----0--------0-----0----|--------0--------1--1h-3----|
C |--1-----1--------1-----1----|--------1-------------------|
g |--------------x-------------|-----0----------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--3-----------1h-3--3p-1----|--3-----------1h-3--3p-1----|
C |--------2-------------------|--------2-------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--3-----------1h-3--3p-1----|--3-----------------1h-3----|
C |--------2-------------------|--------2-------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |--1-----1-------------------|--1-----1-------------------|
E |--------------3h-1--3p-1----|--------------3h-1--3p-1----|
C |----------------------------|----------------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |--0-----0-------------------|--0-----0-------------------|----------------|
E |--------------3h-1--3p-1----|--------------------3p-1----|--0-------------|
C |----------------------------|----------------------------|-----------2----|
g |----------------------------|----------------------------|----------------|


A |----------------------------|-----0-----------0----------|
E |----------------------------|--------------4-----4-------|
C |--------------------2-------|--2--------2-----------5----|
g |----------------------------|----------------------------|


A |-----0-----------0----------|-----0-----------0----------|
E |--------------4-----4-------|--------------4-----4-------|
C |--2--------2-----------5----|--2--------2-----------5----|
g |----------------------------|----------------------------|


A |-----0-----------0----------|----------------------------|
E |--------------4-----4-------|-----------------------6----|
C |--2--------2-----------5----|----------------------------|
g |----------------------------|--0h-7-----0--6--7--6-------|


A |----------------------------|--0h-7--------4-------------|--------x--x----|
E |-----------------------6----|-----------5-----5-----3----|--3-----x--x----|
C |----------------------------|----------------------------|--------x--x----|
g |--0h-7-----0--6--7--6-------|----------------------------|--------x--x----|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |----------------------------|-----------------2----------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |----------------------------|-----------------2----------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|--------------------3-------|
E |--6-----6--------6-----6----|-----6-----6-----3----------|
C |----------------------------|----------------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--5-----5--------5-----5----|-----3--5-------------------|
C |----------------------------|----------------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2-----2--2-------|
g |--------------x-------------|--------------x-------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2-----2--2-------|
g |--------------x-------------|--------------x-------------|


A |--1-----1--------1-----1----|-----1-----1--------3-------|
E |--3-----3--------3-----3----|-----3-----3-----3--3-------|
C |--2-----2--------2-----2----|-----2-----2--------2-------|
g |--------------x-------------|--------------x-------------|


A |--0-----0--------0-----0----|--------0-------------------|
E |--0-----0--------0-----0----|--------0--------1--1h-3----|
C |--1-----1--------1-----1----|--------1-------------------|
g |--------------x-------------|-----0----------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--3-----------1h-3--3p-1----|--3-----------1h-3--3p-1----|
C |--2-----2-------------------|--2-----2-------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------------------|
E |--3-----------1h-3--3p-1----|--3-----------------1h-3----|
C |--2-----2-------------------|--2-----2-------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |--1-----1-------------------|--1-----1-------------------|
E |--3-----3-----3h-1--3p-1----|--3-----3-----3h-1--3p-1----|
C |--2-----2-------------------|--2-----2-------------------|
g |----------------------------|----------------------------|


A |--0-----0-------------------|--0-----0-------------------|----------------|
E |--0-----0-----3h-1--3p-1----|--0-----0-----------3p-1----|--0-------------|
C |--1-----1-------------------|--1-----1-------------------|--2--------2----|
g |----------------------------|----------------------------|----------------|


A |----------------------------|-----0-----------0----------|
E |----------------------------|--------------4-----4-------|
C |--------------------2-------|--2--------2-----------5----|
g |----------------------------|----------------------------|


A |-----0-----------0----------|-----0-----------0----------|
E |--------------4-----4-------|--------------4-----4-------|
C |--2--------2-----------5----|--2--------2-----------5----|
g |----------------------------|----------------------------|


A |-----0-----------0----------|----------------------------|
E |--------------4-----4-------|-----------------------6----|
C |--2--------2-----------5----|----------------------------|
g |----------------------------|--0h-7-----0--6--7--6-------|


A |----------------------------|--0h-7--------4-------------|
E |-----------------------6----|-----------5-----5-----3----|
C |----------------------------|----------------------------|
g |--0h-7-----0--6--7--6-------|----------------------------|


A |----------------------------|----------------|----------||
E |--3-----------------3p-1----|--0-------------|----------||
C |----------------------------|--2--------2----|----------||
g |----------------------------|----------------|----------||

⇢ Nicht zufrieden mit dieser Tabulatur? 8 andere Version(en) anzeigen

Tabulatur von , 08 Feb 2022

Tab Kommentare (1)

Kommentieren
Teilen Sie Ihre Strumming-Muster, Akkorde oder Tipps zum Spielen dieser Registerkarte mit!
Filtern nach:
blue_nostalgia avatar
I think this is pretty good.
09 Feb 2022
Kommentar

Top Tabs & Akkorde von Billie Eilish, verpassen Sie diese Songs nicht!

Über dieses Lied: Bad Guy

Keine Informationen über dieses Lied.

Haben Sie Bad Guy auf Ihrer Ukulele gecovert? Teilen Sie Ihr Werk!
Cover abgeben